VORES Vejrudsigt

Vallensbæk

Lige nu

12°
💧 0,3 mm
💨 4,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 1,4 mm
💨 5,4 m/s
Søndag
12°
💧 0,7 mm
💨 5,5 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
13°
💧 3,9 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
13°
💧 4,1 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
13°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 17. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 12° 0,1 mm 4,4 m/s
3:00 11° 0 mm 4 m/s
4:00 11° 0 mm 4,7 m/s
5:00 11° 0 mm 5 m/s
6:00 11° 0 mm 4,4 m/s
7:00 11° 0 mm 4,2 m/s
8:00 11° 0 mm 4,4 m/s
9:00 11° 0 mm 5,4 m/s
10:00 11° 0 mm 4,3 m/s
11:00 11° 0 mm 4,3 m/s
12:00 12° 0 mm 4,1 m/s
13:00 12° 0 mm 5,1 m/s
14:00 13° 0 mm 5,4 m/s
15:00 12° 0 mm 5,5 m/s
16:00 12° 0 mm 5,4 m/s
17:00 12° 0 mm 5,8 m/s
18:00 11° 0,1 mm 6,6 m/s
19:00 10° 0,2 mm 6,5 m/s
20:00 10° 0,1 mm 7,1 m/s
21:00 10° 0,2 mm 7,1 m/s
22:00 10° 0,3 mm 7,1 m/s
23:00 9° 0,1 mm 6,6 m/s
0:00 9° 0,1 mm 5,5 m/s
1:00 9° 0,2 mm 6,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway